交口县2019年全民技能提升工程申请培训补贴人员公示第51期 | |||||||
定点培训机构:石楼县红马甲职业培训学校(2) 培训专业及等级:美容师,初级 培训起止时间:2019.9.20-2019.9.29 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 县 | 乡 | 村 | 补贴金额 |
1 | 徐亚萍 | 女 | 210421198003012429 | 抚顺县 | 马乡 | 下马村 | 1000元 |
2 | 陈小红 | 女 | 141129198210230020 | 交口县 | 水头镇 | 卫家崖村 | 1000元 |
3 | 宋瑞华 | 女 | 142333198804140627 | 交口县 | 桃红坡镇 | 坛索村 | 1000元 |
4 | 李计红 | 女 | 142333198410061440 | 交口县 | 石口乡 | 石口村 | 1000元 |
5 | 任金爱 | 女 | 142333198707221425 | 交口县 | 石口乡 | 桥上村 | 1000元 |
6 | 刘彦林 | 女 | 142328198909212825 | 交口县 | 石口乡 | 黄崖村 | 1000元 |
7 | 张霞霞 | 女 | 142333198003181621 | 交口县 | 水头镇 | 水头村 | 1000元 |
8 | 尹红梅 | 女 | 14233319750222162X | 交口县 | 水头镇 | 水头村 | 1000元 |
9 | 陈瑞红 | 女 | 142328198707032826 | 交口县 | 水头镇 | 碾子沟村 | 1000元 |
10 | 高金梅 | 女 | 142328198903081529 | 交口县 | 水头镇 | 后安头村 | 1000元 |
11 | 呼翠平 | 女 | 142328198602143220 | 交口县 | 石口乡 | 郑家岭村 | 1000元 |
12 | 李红红 | 女 | 142333198512200421 | 交口县 | 水头镇 | 广武庄村 | 1000元 |
13 | 邢海霞 | 女 | 142333199206251663 | 交口县 | 水头镇 | 广武庄村 | 1000元 |
14 | 桑海红 | 女 | 142333198912161425 | 交口县 | 石口乡 | 丁家墕村 | 1000元 |
15 | 郭桂兰 | 女 | 142333198403051623 | 交口县 | 水头镇 | 后水头村 | 1000元 |
16 | 王科静 | 女 | 130185198907160542 | 鹿泉区 | 上庄镇 | 王家村 | 1000元 |
17 | 张小丽 | 女 | 142333198512240423 | 交口县 | 水头镇 | 塔上村 | 1000元 |
18 | 李瑞英 | 女 | 142333198707121627 | 交口县 | 水头镇 | 寺沟村 | 1000元 |
19 | 桑海霞 | 女 | 142333198312301420 | 交口县 | 水头镇 | 后安头村 | 1000元 |
20 | 曹慧琴 | 女 | 142333198806291621 | 交口县 | 水头镇 | 东环路 | 1000元 |
21 | 宋晓丽 | 女 | 142333198806291429 | 交口县 | 水头镇 | 后梦街 | 1000元 |
22 | 张彩虹 | 女 | 142328198509150848 | 交口县 | 水头镇 | 龙泉街 | 1000元 |
23 | 郑爱芝 | 女 | 142333198702191423 | 交口县 | 水头镇 | 铁金村 | 1000元 |
24 | 郭燕燕 | 女 | 142333198906021629 | 交口县 | 水头镇 | 马家庄村 | 1000元 |
25 | 贾玲玲 | 女 | 142635198603291321 | 交口县 | 康城镇 | 西庄村 | 1000元 |
2019年交口县第51期全民技能提升工程培训补贴总额:贰万伍仟元整 人民币小写:25000元 | |||||||
单位负责人:吴文华 分管领导:白世民 科室负责人:马 锋 填表人:冯晓红 | |||||||
举报电话:0358-5422376 |